Puerto Naos
Telefoon: +34 629551787,
Tap to call +34 629551787
Beschrijving
Dit appartement heeft geen internet.
Puerto Naos heeft een keuken, een eetkamer, twee balkons, twee slaapkamers, een bank, badkamer met bad, wasmachine, Tv-satelliet, broodrooster, koffiezetapparaat, handdoeken, beddengoed en meer.
Het interieur van Puerto Naos is zeer comfortabel erg licht. Het appartement heeft een grote hal met een balkon zodat u kunt genieten van een zeer mooi uitzicht vanaf uw stoel. Er is een slaapkamer met balkon en een prachtig uitzicht op een klif. Die kamer heeft een King-size-bed. De andere slaapruimte voor het appartement heeft twee kastruimtes en ook een mooi uitzicht op de natuur.
Het appartement is een geweldige plek om een leuke vakantie hebben. U kunt naar het strand lopen, alles wat u nodig heeft is aanwezig, sport, water, zon, lekker eten en souvenirs. Puerto Naos is een toeristische plaats en er zijn vele winkels en restaurants waar u romantische avonden kunt doorbrengen.
Puerto Naos is het belangrijkste (kleinschalige) toeristisch centrum aan de westkant van het eiland La Palma.
In het zwarte zand strand staan palmbomen die schaduw geven. Het strand is bekroond met de "blauwe vlag". Het strand is uitgerust met toiletten, douches, EHBO en een badmeester. Op de boulevard en in de 2 zijstraatjes achter de boulevard bevinden zich vele restaurants, bars en winkels.
Er zijn verschillende aanbieders van begeleide wandelingen, mountainbike huur en tours, dagtochten, boot trips (van Tazacorte haven), paragliding en duiken. De meeste excursies en georganiseerde wandelingen hebben pick-up punten in Puerto Naos.
Puerto Naos is per bus verbonden met Los Llanos en vanaf daar kunt u het hele eiland over per bus.
Het klimaat is mild en de zonsondergangen zijn spectaculair.
Diensten
Faciliteiten
Badkamer
Activiteiten
Meer informatie
Check In
Inchecken
- Op de datum van de aankomst kunt u inchecken vanaf 15:00 uur. U heeft geen recht op schadevergoeding indien de accommodatie, in het uitzonderlijke geval, niet beschikbaar is om 15:00 uur.
- Als u na 22:00 uur aankomt, dan betaald u een toeslag van 30€.
Uitchecken
- Op de vertrekdatum moet de accommodatie uiterlijk om 10.00 uur verlaten zijn. Alle keukengerei, zoals borden, glazen, enz. moeten goed gereinigd zijn en op hun oorspronkelijke plaats zijn opgeborgen.
De vuilnisbakken en de koelkast moeten worden leeggemaakt. Bij afwijkinggen brengen wij u een schoonmaak toeslag in rekening van 50€.
Voorwaarden
De algemene bepalingen en voorwaarden van Finca el Gallo kunt u vinden onder de volgende link: algemene bepalingen en voorwaarden van Finca el Gallo (Engelse versie)
De gasten worden eraan herinnerd dat het niet is toegestaan om te roken in de accommodaties van Finca el Gallo. Bovendien zijn huisdieren niet toegestaan in de accommodaties.
De huurder is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt aan de accommodatie, de inventaris en de gemeenschappelijke faciliteiten, bv gebroken borden, vlekken op tapijten en schade aan de inrichting. Bovendien brengen wij kosten in rekening voor verloren sleutels (bijvoorbeeld buitendeuren, parkeerplaats of kluis). Als er schade ontstaat of als u klachten heeft, moeten deze binnen 24 uur gemeld worden aan de verhuurder.
Kaart/plattegrond
Naam | Type | Min. personen | Max. personen | Geldig van | Geldig tot | Min. dagen | Max. dagen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 52.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 63.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 52.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 63.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 52.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 63.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 44.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 53.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 44.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 53.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 44.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 53.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 41.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 50.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 41.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 50.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 41.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
1-2 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 1 | 2 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 50.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 64.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 75.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 64.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 75.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 64.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 75.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 54.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 63.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 54.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 63.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 54.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 63.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 51.30€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 59.85€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 51.30€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 59.85€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 51.30€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
3 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 3 | 3 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 59.85€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 76.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 87.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 76.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 87.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 76.80€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 3-6 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 87.60€ per nacht | 3 | 6 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 64.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 73.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 64.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 73.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 64.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / 7-21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 73.00€ per nacht | 7 | 21 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | zondag 01 mei 2022 | maandag 31 oktober 2022 | 60.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | dinsdag 01 november 2022 | zondag 30 april 2023 | 69.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | maandag 01 mei 2023 | dinsdag 31 oktober 2023 | 60.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 november 2023 | dinsdag 30 april 2024 | 69.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | woensdag 01 mei 2024 | donderdag 31 oktober 2024 | 60.80€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
4 personen / >21 dagen | Compleet appartement | 4 | 4 | vrijdag 01 november 2024 | dinsdag 31 december 2024 | 69.35€ per nacht | 22 | 365 | Reserveer nu! |
Prijzen appartement Puerto Naos
N° personen | Soort appartement (2 slaapkamers) | Laagseizoen | 01/11 - 30/04 hoogseizoen |
---|---|---|---|
1-2 | Gehele appartement | 44€ | 53€ |
3 | Gehele appartement | 54€ | 63€ |
4 | Gehele appartement | 64€ | 73€ |
Waarom op onze website boeken?
Alleen door direct te boeken via onze website kunt u verschillende voordelen krijgen:
- Gepersonaliseerd familiebeheer
- Geen extra kosten ten laste van de provisiereserve derden
- Geen kosten voor eindschoonmaak
- Andere exclusieve aanbiedingen