Vista Mar
Tel.: +34 629551787,
Tap to call +34 629551787



Description de l'établissement
La maison de vacances Vistamar est équipée d´une cuisine, d´un salon-salle à manger, d´une terrasse, de 2 chambres (si vous choisissez la maison Vistamar Nido, 1 seule chambre), d´un canapé-lit, d´une salle de bain, d´un lave-linge, d´une radio, d´un chauffage électrique, de chaises longues, d´une terrasse ensoleillée, d´un barbecue et d´un grand jardin.
La terrasse de la maison vous invite à vous détendre, à prendre un bain de soleil et à profiter du paysage environnant. Utilisez l´espace barbecue et les chaises longues pour passer une bonne journée avec vos amis ou votre famille.
À l´intérieur, Vistamar est simple mais confortable et entièrement équipé, dans le style d´une maison rustique.
Vistamar est situé à moins de 5 minutes en voiture du centre de Los Llanos de Aridane, où se trouve un grand nombre de magasins et de restaurants. En outre, l´entrée principale du parc national La Caldera de Taburiente se trouve à proximité.
Les plus belles plages de la région ne sont qu´à quelques minutes en voiture, l´aéroport et le port sont à environ 30 km.
Types Ch.
46.55€ vers 78.00€ 54.15€ vers 98.40€Commodités
Salle de bains
Activités
Services
Renseignements additionnels
Horaires d'arrivée
- Les clients doivent communiquer l´heure d´entrée dans le logement par courrier électronique et au moins 24 heures avant leur arrivée. Ceci est nécessaire pour la remise des clés, qui sera faite en Calle Pastelero N3 : lien vers les cartes.
- Les heures d´arrivée et de départ peuvent être flexibles et doivent être convenues avec la Finca el Gallo en fonction de l´occupation.
Normes et renonces
Les conditions générales de la Finca el Gallo se trouvent sous le lien suivant link: Conditions générales de la Finca el Gallo.
Nous vous rappelons qu´il est interdit de fumer à l´intérieur des logements et que les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Toute preuve d´occupation d´un animal de compagnie entraînera la confiscation de la totalité de la caution.
Le client est responsable de tous les dommages causés par lui-même et/ou ses compagnons dans l´appartement ou la maison loués, son inventaire et les installations communes, c´est-à-dire la vaisselle cassée, les dommages aux meubles, y compris les coûts des clés perdues (par exemple les serrures). Les dommages constatés à l´arrivée et toutes les autres réclamations doivent être signalés au médiateur ou au propriétaire dans les 24 heures suivant l´arrivée.
Carte d'accès
Nom du Tarif | Type de chambre | Minimum de personnes | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | Maximum de jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 58.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 66.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 58.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 66.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 49.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 55.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 49.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 55.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 46.55€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 52.25€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 46.55€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 52.25€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 74.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 74.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 62.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 62.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 58.90€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 58.90€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 70.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 70.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 3-6 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 59.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 59.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / 7-21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 56.05€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 56.05€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm / mas 21 days | 1 chambre Nido | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 80.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 86.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 80.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 86.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 67.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 72.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 67.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 72.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 63.65€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 68.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 63.65€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 68.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 92.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 98.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 92.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 3-6 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 98.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 77.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 82.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 77.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / 7-21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 82.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 73.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 77.90€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 73.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm / mas 21 days | 2 chambres Vistamar | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 77.90€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
Tarifs maison Vista Mar
Personnes | Type de maison BUNGALOWS (2 pièces) | Moyenne saison | 01/11 au 30/04 Haute saison |
---|---|---|---|
1-2 | Séance plénière | 57€ | 62€ |
3 | Séance plénière | 67€ | 72€ |
4 | Séance plénière | 77€ | 82€ |
Tarifs maison Vista Mar Nido
Personnes | Type de maison BUNGALOWS (1 pièce) | Moyenne saison | 01/11 au 30/04 Haute saison |
---|---|---|---|
1-2 | Séance plénière | 49€ | 55€ |
3 | Séance plénière | 59€ | 65€ |
Pourquoi réserver sur notre site ?
Vous ne pouvez bénéficier de plusieurs avantages qu'en réservant directement sur notre site web :
- Gestion personnalisée de la famille
- Pas de frais supplémentaires pour les commissions de tiers
- Aucun frais pour le nettoyage final
- Autres offres exclusives