Finca El Gallo
Tel.: +34 629551787,
Tap to call +34 629551787





Description de l'établissement
La Finca est un petit complexe d´appartements de haute qualité. Il se compose de quelques pièces (2 chambres à coucher et 1 chambre à coucher, permettant d´accueillir jusqu´à 5 personnes), mais toutes avec terrasse, salon, cuisine, salle de bain, machine à laver, plaque de cuisson en céramique, réfrigérateur, grille-pain, cafetière, télévision par satellite, radio CD, connexion WIFI, solarium avec vue sur la Caldera de Taburiente et la mer, avec de beaux couchers de soleil, jardin avec plantes tropicales et barbecue.
Les appartements sont entièrement équipés d´ustensiles et d´appareils électroménagers pour que vous puissiez profiter confortablement de vos vacances dans nos installations. Nous sommes à moins de 5 minutes des principales plages et du centre de Los Llanos de Aridane, où vous trouverez une grande variété de magasins et de restaurants. C´est également dans cette municipalité que se trouve l´entrée principale du parc national de la Caldera de Taburiente. Nous sommes également à moins de 40 minutes en voiture de l´aéroport et du port de commerce.
Si vous voulez en savoir plus sur la région, il y a aussi la possibilité de participer à des randonnées guidées avec des professionnels de la région, dans le guide touristique de l´île de La Palma.
Considérée comme "la plus belle île d´Europe", La Palma fait tout l´honneur à cette qualification, étant inévitablement à chaque étape de l´expérience de cette beauté naturelle et des paradis qu´elle offre.
Types Ch.
41.80€ vers 76.80€ 49.40€ vers 97.20€ 49.40€ vers 97.20€ 41.80€ vers 76.80€Commodités
Salle de bains
Activités
Services
Renseignements additionnels
Horaires d'arrivée
- Les clients doivent communiquer l´heure d´entrée dans le logement par courrier électronique et au moins 24 heures avant leur arrivée. Ceci est nécessaire pour la remise des clés, qui sera faite en Calle Pastelero N3 : lien vers les cartes.
- Les heures d´arrivée et de départ peuvent être flexibles et doivent être convenues avec la Finca el Gallo en fonction de l´occupation.
Normes et renonces
Les conditions générales de la Finca el Gallo se trouvent sous le lien suivant link: Conditions générales de la Finca el Gallo.
Nous vous rappelons qu´il est interdit de fumer à l´intérieur des logements et que les animaux domestiques ne sont pas autorisés. Toute preuve d´occupation d´un animal de compagnie entraînera la confiscation de la totalité de la caution.
Le client est responsable de tous les dommages causés par lui-même et/ou ses compagnons dans l´appartement ou la maison loués, son inventaire et les installations communes, c´est-à-dire la vaisselle cassée, les dommages aux meubles, y compris les coûts des clés perdues (par exemple les serrures). Les dommages constatés à l´arrivée et toutes les autres réclamations doivent être signalés au médiateur ou au propriétaire dans les 24 heures suivant l´arrivée.
Carte d'accès
Nom du Tarif | Type de chambre | Minimum de personnes | Maximum de personnes | Valide du | au | Minimum de jours | Maximum de jours | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 57.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 57.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 44.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 48.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 44.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 48.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 41.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 45.60€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 41.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 45.60€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 57.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 57.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 44.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 48.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 44.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 48.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 41.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 45.60€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 41.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 45.60€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 68.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 57.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 1 | 2 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 54.15€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 67.20€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 67.20€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 56.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 56.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 53.20€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 53.20€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 67.20€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 62.40€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 67.20€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 56.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 52.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 56.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 53.20€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 49.40€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 53.20€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | 2 chambres standard | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 78.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 65.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | 2 chambres supérieures | 3 | 3 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 61.75€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 76.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 76.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 64.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 64.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 60.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | 1 chambre standard | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 60.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 76.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 72.00€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 76.80€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 64.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 60.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 64.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 60.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 57.00€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 1 dorm superior / mas 21 days | 1 chambre supérieure | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 60.80€ Par nuit | 22 | 365 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 81.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 87.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 81.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 87.60€ Par nuit | 3 | 6 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | lundi 1 mai 2023 | mardi 31 octobre 2023 | 68.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | mercredi 1 novembre 2023 | mardi 30 avril 2024 | 73.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | mercredi 1 mai 2024 | jeudi 31 octobre 2024 | 68.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
4 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | 2 chambres standard | 4 | 4 | vendredi 1 novembre 2024 | mardi 31 décembre 2024 | 73.00€ Par nuit | 7 | 21 | Réserver une chambre |
