• HouseVistamar
Vista Mar

Vista Mar

Camino las Casitas, 25,Los Llanos de Aridane, Canarias,38769,Spain
Telf.: +34 629551787,
Toque para llamar +34 629551787
 
Reserva bajo pedido
Precios desde - 52.25€  Por noche
46.55€ - 98.40€ Vista Mar Camino las Casitas, 25, Los Llanos de Aridane, Canarias, 38769, Spain +34 629551787 1 Casa 1 Dormitorio 1 Casa 2 Dormitorios Vistamar NIDO 3 Vistamar 4
/ / / /
 Algunas reservas
 Ocupación media
 Ocupación alta
 Completo
Contactar con Hotel Nuestras tarifas Alojamientos disponibles
qrcode

 

Descripción de la propiedad

La Casa Vista al mar o Vistamar, son unos alojamientos apartados que gozan de buenos paisajes y calidad en el servicio de sus instalaciones. Cuentan con Cocina, Salón-Comedor, Terraza, 2 Habitaciones (si elige la Casa Vistamar Nido, entonces solo 1 dormitorio), Sofá-Cama, Baño, Lavadora, Radio, Bomba de calor, Tumbonas, Solarium, Barbacoa y un gran espacio ajardinado, con WIFI gratis. Asimismo, las instalaciones de Vistamar disponen de Barbacoa y Tumbonas, rodeadas de un gran espacio ajardinado que le servirá para pasar una buena tarde con su familia y amigos.

En ellos se puede apreciar desde su vista lateral su terraza y los espacios ajardinados. En la vista frontal de la casa invita a el descanso relajado tomando el sol y disfrutando la belleza de su paisaje. Y el espacio interior de la casita Vistamar es acogedor, primando el confort y la sencillez de una casa rústica y a la vez equipada.

Nos encontramos a menos de 5 minutos en coche del centro de Los Llanos de Aridane, en el que puede encontrar gran variedad de comercios y restaurantes. Además en este municipio, se encuentra la entrada principal al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. Así como también, las principales playas de la zona están a menos de 4 minutos en coche y a 30 km del aeropuerto y puerto comercial.

Además, si esta interesado y desea conocer más de la región, también existe la posibilidad de participar en excursiones guiadas de senderismo con profesionales de la zona, en la guiatura turística de la Isla de La Palma.

Considerada ´la isla más bella de Europa´, La Palma hace todo el honor a esta calificación, siendo inevitable experimentar a cada paso de esta belleza natural y los paraísos que ofrece.

Tipo de Alojamiento

46.55€ a 78.00€ 54.15€ a 98.40€

Más información

horarios de entrada y salida

  • Los clientes deben comunicar la hora de entrada a los alojamientos por email y al menos 24 horas antes de su llegada. Esto es necesario para la entrega de llaves, la cual se realizará en Calle Pastelero N3: maps link.
  • Los horarios de entrada y salida pueden ser flexibles y deben ser acordados con Finca el Gallo dependiendo de la ocupación.

Políticas y reclamaciones

Los términos y condiciones generales de Finca el Gallo puede encontrarlos bajo el siguiente link:   Política y condiciones generales de Finca el Gallo.

Le recordamos que está prohibido fumar dentro de los alojamientos, tampoco están permitidas las Mascotas. Cualquier evidencia de ocupación mascota se traducirá en una pérdida de la fianza en su totalidad.

El cliente se responsabiliza de todos los daños causados por él mismo y/o sus acompañantes en la vivienda o apartamento alquilado, su inventario e instalaciones comunes, es decir, por ej., vajilla rota, daños en el mobiliario, incluyéndose también los gastos por pérdida de llaves (por ejemplo cerraduras). Los daños comprobados a la llegada y todas las demás reclamaciones deberán comunicarse al mediador o propietario en el plazo de 24 horas después de la llegada.

Mapa

Marzo 2024
LMMJVSD
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
       
Junio 2024
LMMJVSD
     
       
Septiembre 2024
LMMJVSD
      
      
Noviembre 2024
LMMJVSD
    
 
Diciembre 2024
LMMJVSD
      
     
Febrero 2025
LMMJVSD
     
  
Casa 1 Dormitorio - Vistamar NIDO 01
Max. de personas: 3
Piso: 0
Casa 2 Dormitorios - Vistamar 02
Max. de personas: 4
Piso: 0
Nombre de tarifa Tipo de alojamiento Personas mínimas Personas maximas Válido de Válido a   Días mínimos Días máximos  
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 66.00€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 58.80€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 66.00€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 55.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 49.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 55.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 52.25€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 46.55€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
1-2 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 52.25€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 74.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 68.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 74.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 62.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 57.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 62.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 58.90€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 1 2 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 54.15€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
1-2 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 1 2 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 58.90€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 78.00€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 70.80€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 3-6 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 78.00€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 65.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 59.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 1 dorm / 7-21 days Casa 1 Dormitorio 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 65.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 61.75€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 56.05€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 1 hab / más de 21 días Casa 1 Dormitorio 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 61.75€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 86.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 80.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 86.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 72.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 67.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 72.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
3 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 68.40€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 3 3 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 63.65€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
3 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 3 3 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 68.40€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 98.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 92.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 3-6 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 98.40€  Por noche 3 6 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 82.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 77.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
4 personas / 2 dorm / 7-21 days Casa 2 Dormitorios 4 4 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 82.00€  Por noche 7 21 Reservar una propiedad
4 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Noviembre 2023 Martes, 30 Abril 2024 77.90€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
4 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 4 4 Miércoles, 01 Mayo 2024 Jueves, 31 Octubre 2024 73.15€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
4 personas / 2 hab / más de 21 días Casa 2 Dormitorios 4 4 Viernes, 01 Noviembre 2024 Martes, 31 Diciembre 2024 77.90€  Por noche 22 365 Reservar una propiedad
 

Tarifas casa Vista Mar

N° de personasTipo de Casa BUNGALOWS
(2 Habitaciones)
Temporada Media01/11 al 30/04 Temporada Alta
1-2 Casa completa 57€ 62€
3 Casa completa 67€ 72€
4 Casa completa 77€ 82€


Tarifas casa Vista Mar Nido

N° de personasTipo de Casa BUNGALOWS
(1 Habitación)
Temporada Media01/11 al 30/04 Temporada Alta
1-2 Casa completa 49€ 55€
3 Casa completa 59€ 65€

¿Por qué reservar en nuestra web?
Solo reservando directamente a través de nuestra web podrá obtener varios beneficios:

  1. Gestión familiar personalizada
  2. Sin cargo adicional a la reserva por comisiones a terceros
  3. Sin cargo por limpieza final
  4. Otras ofertas exclusivas