Finca El Gallo
Telf.: +34 629551787,
Toque para llamar +34 629551787





Descripción de la propiedad
La Finca es un pequeño complejo de apartamentos de gran calidad. Consta de pocas habitaciones (de 2 dormitorios y de 1 dormitorio, haciendo posible que se alojen hasta 5 personas), pero todos ellos con Terraza, Salón, Cocina, Baño, Lavadora, Placa vitrocerámica, Nevera, Tostadora, Cafetera, T.V. de satélite, Radio CD musical, Conexión WIFI, Solarium con vistas a la Caldera de Taburiente y al mar, con lindas puestas de sol, jardín con plantas tropicales y barbacoa.
Los Apartamentos están completamente equipados con enseres y utensilios para el confortable disfrute de sus vacaciones en nuestras instalaciones. Nos encontramos a menos de 5 minutos de las principales playas y del centro de Los Llanos de Aridane, en el que puede encontrar gran variedad de comercios y restaurantes. Además en este municipio se encuentra la entrada principal al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente. También nos encontramos a menos de 4 minutos en coche del aeropuerto y puerto comercial.
Además, si desea conocer más de la región, también existe la posibilidad de participar en excursiones guiadas de senderismo con profesionales de la zona, en la guiatura turística de la Isla de La Palma.
Considerada ´la isla más bella de Europa´, La Palma hace todo el honor a esta calificación, siendo inevitable experimentar a cada paso de esta belleza natural y los paraísos que ofrece.
Tipo de Alojamiento
41.80€ a 76.80€ 49.40€ a 97.20€ 49.40€ a 97.20€ 41.80€ a 76.80€Funcionalidades
Baño
Actividades
Servicios
Más información
horarios de entrada y salida
- Los clientes deben comunicar la hora de entrada a los alojamientos por email y al menos 24 horas antes de su llegada. Esto es necesario para la entrega de llaves, la cual se realizará en Calle Pastelero N3: maps link.
- Los horarios de entrada y salida pueden ser flexibles y deben ser acordados con Finca el Gallo dependiendo de la ocupación.
Políticas y reclamaciones
Los términos y condiciones generales de Finca el Gallo puede encontrarlos bajo el siguiente link: Política y condiciones generales de Finca el Gallo.
Le recordamos que está prohibido fumar dentro de los alojamientos, tampoco están permitidas las Mascotas. Cualquier evidencia de ocupación mascota se traducirá en una pérdida de la fianza en su totalidad.
El cliente se responsabiliza de todos los daños causados por él mismo y/o sus acompañantes en la vivienda o apartamento alquilado, su inventario e instalaciones comunes, es decir, por ej., vajilla rota, daños en el mobiliario, incluyéndose también los gastos por pérdida de llaves (por ejemplo cerraduras). Los daños comprobados a la llegada y todas las demás reclamaciones deberán comunicarse al mediador o propietario en el plazo de 24 horas después de la llegada.
Mapa
Nombre de tarifa | Tipo de alojamiento | Personas mínimas | Personas maximas | Válido de | Válido a | Días mínimos | Días máximos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 57.60€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 57.60€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 48.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 48.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 41.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 45.60€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 41.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 45.60€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 57.60€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 57.60€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 48.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 44.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 48.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 41.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 45.60€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 41.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 45.60€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 68.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 68.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 57.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 57.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-3 personas / 2 dorm / más de 21 días | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-3 personas / 2 dorm / más de 21 días | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 54.15€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-3 personas / 2 dorm / más de 21 días | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-3 personas / 2 dorm / más de 21 días | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 54.15€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 68.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 68.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 57.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 57.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 54.15€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
1-2 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 1 | 2 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 54.15€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 67.20€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 67.20€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 56.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 56.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 53.20€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 53.20€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 67.20€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 62.40€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 67.20€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 56.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 52.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 56.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 53.20€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 49.40€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 1 dorm / más de 21 días | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 53.20€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 78.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 78.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 65.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 65.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 61.75€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Estándar | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 61.75€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 78.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 78.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 65.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / 7-21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 65.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 61.75€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
3 personas / 2 dorm superior / mas 21 days | Apartamento 2 Dormitorios Superior | 3 | 3 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 61.75€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 76.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 76.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 64.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 60.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / 7-21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 64.00€ Por noche | 7 | 21 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 60.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 57.00€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm estandard / mas 21 days | Apartamento 1 Dormitorio Estándar | 4 | 4 | Viernes, 01 Noviembre 2024 | Martes, 31 Diciembre 2024 | 60.80€ Por noche | 22 | 365 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 4 | 4 | Lunes, 01 Mayo 2023 | Martes, 31 Octubre 2023 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 4 | 4 | Miércoles, 01 Noviembre 2023 | Martes, 30 Abril 2024 | 76.80€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
4 personas / 1 dorm superior / 3-6 days | Apartamento 1 Dormitorio Superior | 4 | 4 | Miércoles, 01 Mayo 2024 | Jueves, 31 Octubre 2024 | 72.00€ Por noche | 3 | 6 | Reservar una propiedad |
