Pantana Vistasol
Telefon: +34 629551787,
Tippen Sie anrufen +34 629551787

Unterkunft-Beschreibung
Das Ferienhaus La Pantana ist ausgestattet mit Küche, Wohn-Ess-Zimmer, Schlafsofa, Bad, Waschmaschine, Radio, elektrischer Heizung, 3 Schlafzimmer, Überdachte Garage für zwei Fahrzeuge, Backofen, Sonnenliegen, Sonnenterrasse, einem kleinen Grill und einem großen bepflanztem Garten. Das innere des Hauses ist gemütlich eingerichtet, Holzmöbel bestimmen den Stil. La Pantana bietet alles, was man braucht und vor allem die Möglichkeit sich in ruhiger Umgebung in der Natur zu entspannen. La Pantana befindet sich auf einem großen Grundstück, auf dem sich auch ein Weinberg befindet. Hier können Sie die Natur und die Sonne in aller Ruhe genießen.
La Pantana befindet sich weniger als 5 Autominuten vom Zentrum von Los Llanos de Aridane entfernt, wo es eine große Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants gibt. Außerdem ist in der näheren Umgebung der Haupteingang zum Nationalpark La Caldera de Taburiente.
Die schönsten Strände der Gegend sind in ein paar Minuten mit dem Auto zu erreichen, der Flughafen und der Hafen sind etwa 30 km entfernt
Dienstleistungen
Ausstattung
Aktivitäten
Bad
Mehr Information
Check-In Check-Out Zeiten
- Die Gäste müssen mindestens 24 Stunden vor ihrer Ankunft, die Check-in-Zeit per E-Mail benachrichtigen. Dies ist für die Schlüsselübergabe benötigt. Die Schlüsselübergabe wir am Calle Pastelero N3: maps link stattfinden.
- Am Anreisetag kann der Mieter das Mietobjekt in Abstimmung mit Finca el Gallo zu flexible Zeit beziehen. Der Check-out am Abreisetag ist ebenfalls mit Finca el Gallo abzustimmen. Im Fall von hoher Auslastung, kann es sein, dass der Gast gebeten wird, die Unterkunft bereits früher zu übergeben.
Richtlinien, Haftungsausschluss usw.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Finca el gallo finden Sie unter folgendem Link: Allgemeine Geschäftsbedingungen der Finca el Gallo
Gäste sind erinnert dass es ist nicht erlaubt, in den Unterkünften von Finca el Gallo zu rauchen. Außerdem, sind die Heimtiere in der Unterkunft nicht erlaubt.
Der Mieter/Vertragspartner haftet für alle von ihm und/oder seinen Mitreisenden verursachten Schäden an dem Mietobjekt, dem Inventar und den Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. kaputtes Geschirr, Flecken auf Teppichen, Schäden am Mobiliar. Hierzu zählen auch die Kosten für verlorene Schlüssel (z.B. Schließanlage). Festgestellte Schäden und alle anderen Reklamationen sind innerhalb von 24 Stunden dem Vermieter zu melden.
Link zur Landkarte
Tarifbezeichnung | Unterkunftskategorie | Min. Belegung | Max. Belegung | Gültig von | Gültig bis | Tage min. | Tage max. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 74.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 68.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 74.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 68.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 74.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 62.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 57.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 62.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 57.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 62.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 58.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 54.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 58.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 54.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
1-2 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 1 | 2 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 58.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 86.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 80.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 86.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 80.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 86.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 72.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 67.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 72.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 67.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 72.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 68.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 63.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 68.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 63.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
3 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 3 | 3 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 68.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 98.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 92.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 98.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 92.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 3-6 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 98.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 82.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 77.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 82.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 77.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / 7-21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 82.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 77.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 73.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 77.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 73.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
4 Gäste / ganze / Mehr als 21 Tage | Das ganze Haus | 4 | 4 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 77.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 110.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 104.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 110.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 104.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 110.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 92.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 87.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 92.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 87.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 92.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 87.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 82.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 87.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 82.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
5 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 5 | 5 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 87.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 122.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 116.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 122.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 116.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 122.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 102.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 97.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 102.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 97.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 102.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 96.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 92.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 96.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 92.15€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
6 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 6 | 6 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 96.90€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 134.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 128.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 134.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 128.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 3-6 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 134.40€ Pro Nacht | 3 | 6 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 112.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 107.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 112.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 107.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / 7-21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 112.00€ Pro Nacht | 7 | 21 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Dienstag, 01. November 2022 | Sonntag, 30. April 2023 | 106.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Montag, 01. Mai 2023 | Dienstag, 31. Oktober 2023 | 101.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. November 2023 | Dienstag, 30. April 2024 | 106.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Mittwoch, 01. Mai 2024 | Donnerstag, 31. Oktober 2024 | 101.65€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
7 personas / completo / mas 21 days | Das ganze Haus | 7 | 7 | Freitag, 01. November 2024 | Dienstag, 31. Dezember 2024 | 106.40€ Pro Nacht | 22 | 365 | Buchungsanfrage |
Preise Haus Pantana Vistasol
Personen | Type des Hauses (3 Schlafzimmer) | Nebensaison | 01/11 bis 30/04 Hochsaison |
---|---|---|---|
1-2 | Ganzes Haus | 57€ | 62€ |
3 | Ganzes Haus | 67€ | 72€ |
4 | Ganzes Haus | 77€ | 82€ |
5 | Ganzes Haus | 87€ | 92€ |
6 | Ganzes Haus | 97€ | 102€ |
7 | Ganzes Haus | 107€ | 112€ |
Warum auf unserer Website buchen?
Nur wenn Sie direkt über unsere Website buchen, erhalten Sie mehrere Vorteile:
- Personalisiertes Familienmanagement
- Keine zusätzliche Belastung der Provisionsreserve Dritter
- Keine Kosten für die Endreinigung
- Weitere exklusive Angebote